米兰官方网站公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示

来源:发布时间:2019-09-27浏览人数:
序号 招聘单位 报考职位 招聘人数 姓名 性别 现工作单位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 备注
1 米兰官方网站 项目现场会计 01 1 丁阳 中国农业银行建湖县支行 84 75.40  79.70  1  
2 财务会计 02 1 柏玉彤 江苏盐西新城投资发展有限公司 89 72.80  80.90  1  
3 投融资人员 03 2 万祥 中国农业银行建湖县支行 78 76.20  77.10  1  
4 滕悦 盐城沿海农开投资发展有限公司 65 80.20  72.60  3 递补
5 工程技术人员 04 2 陈阳 江苏省千和建设工程有限公司 78 72.20  75.10  1  
6 林森 江苏省建筑工程米兰官方网站有限公司盐城分公司 67 77.00  72.00  2  
7 工程技术人员 05 1 吴晓杰 盐城万达华府投资有限公司 76 75.00  75.50  1  
8 盐城市立新人力资源服务有限公司 文秘人员 07 1 宋磊 北京金辉锦江物业服务有限公司盐城分公司 74 75.00  74.50  1  
9 财务会计 08 2 陈馨 盐城兴冈建设投资有限公司 87 78.20  82.60  1  
10 马伟 江苏摩比斯汽车零部件有限公司 82 74.20  78.10  2  
11 人力资源 09 1 丁雪莲 连云港神舟新能源有限公司 80 74.00  77.00  1

  

  公示时间:2019年09月27日—2019年10月09日

  监督电话:0515-88425007